fondo assicurativo

fondo assicurativo

Fondo assicurativo

Nome Fondo AssicurativoData ultima quotazioneUltima quotazioneData quotazione precedenteQuotazione precedenteVar % prec.

Nome Fondo Assicurativo Data ultima quotazione Ultima quotazione Data quotazione precedente Quotazione precedente Var % prec.
ELIOS ARMONICO 07/10/2010 18,853 30/09/2010 13,757 0,1524
ELIOS ATTIVO 07/10/2010 15,436 30/09/2010 15,313 0,008
ELIOS AZION. GLOBALE 07/10/2010 11,557 30/09/2010 11,416 0,0124
ELIOS AZION. SPECIALIZZATO 07/10/2010 15,78 30/09/2010 15,33 0,0294
ELIOS AZIONARIO 07/10/2010 18,879 30/09/2010 18,493 0,0209
ELIOS BIL. EURO 07/10/2010 14,413 30/09/2010 14,331 0,0057
ELIOS BIL. GLOBALE 07/10/2010 15,597 30/09/2010 15,474 0,0079
ELIOS DINAMICO 07/10/2010 19,04 30/09/2010 18,81 0,0122
ELIOS EQUILIBRATO 07/10/2010 16,654 30/09/2010 18,558 -0,1026
ELIOS EUROMONETA 07/10/2010 11,715 30/09/2010 11,679 0,0031
ELIOS MONETARIO 07/10/2010 11,354 30/09/2010 11,331 0,002
ELIOS OBBL. EURO 07/10/2010 14,135 30/09/2010 14,171 -0,0025
ELIOS OBBLIG. MISTO 07/10/2010 14,107 30/09/2010 14,071 0,0026
ELIOS OBBLIGAZIONARIO 07/10/2010 13,916 30/09/2010 13,845 0,0051
ELIOS PROTETTO 07/10/2010 13,879 30/09/2010 13,813 0,0048
ELIOS SICURO 07/10/2010 14,518 30/09/2010 14,458 0,0041
ELIOS TREND 07/10/2010 19,668 30/09/2010 19,413 0,0131
ELIOS TREND DINAMICO 07/10/2010 11,04 30/09/2010 10,908 0,0121
ELIOS TREND EQUILIBRATO 07/10/2010 11,659 30/09/2010 11,601 0,005
ELIOS TREND PLUS 07/10/2010 11,593 30/09/2010 11,443 0,0131
ELIOS TREND PROTETTO 07/10/2010 10,847 30/09/2010 10,779 0,0063

Share this content: